UTAKMICE
Rezultati sa sajta srbijasport.net
TABELA
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnik | 37 | 23 | 9 | 5 | 64 | 19 | 45 | 78 | |
2 | Javor Matis | 37 | 19 | 12 | 6 | 44 | 25 | 19 | 69 | |
3 | Mladost GAT | 37 | 17 | 14 | 6 | 43 | 31 | 12 | 65 | |
4 | Mačva | 37 | 16 | 9 | 12 | 40 | 33 | 7 | 57 | |
5 | Voždovac | 37 | 14 | 13 | 10 | 38 | 29 | 9 | 55 | |
6 | RFK Grafičar | 37 | 13 | 14 | 10 | 49 | 49 | 0 | 53 | |
7 | OFK Vršac | 37 | 13 | 10 | 14 | 34 | 39 | -5 | 49 | |
8 | Borac 1926 | 37 | 13 | 9 | 15 | 46 | 49 | -3 | 48 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnik | 19 | 15 | 4 | 0 | 39 | 5 | 34 | 49 | |
2 | Javor Matis | 19 | 13 | 4 | 2 | 26 | 11 | 15 | 43 | |
3 | Mladost GAT | 19 | 12 | 5 | 2 | 27 | 16 | 11 | 41 | |
4 | Mačva | 19 | 12 | 2 | 5 | 27 | 12 | 15 | 38 | |
5 | Borac 1926 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 17 | 14 | 33 | |
6 | Voždovac | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 11 | 13 | 32 | |
7 | RFK Grafičar | 18 | 7 | 10 | 1 | 25 | 14 | 11 | 31 | |
8 | OFK Vršac | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 15 | 1 | 22 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnik | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 14 | 11 | 29 | |
2 | OFK Vršac | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 27 | |
3 | Javor Matis | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 14 | 4 | 26 | |
4 | Mladost GAT | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | 15 | 1 | 24 | |
5 | Voždovac | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 18 | -4 | 23 | |
6 | RFK Grafičar | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 35 | -11 | 22 | |
7 | Mačva | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 | 19 | |
8 | Borac 1926 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 | 15 |
Poz | Igrač | Golovi |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Rezultati sa sajta srbijasport.net